Cos'è
Il Liceo Artistico si propone di fornire una solida preparazione culturale di base, valorizzando in modo particolare lo sviluppo della creatività intesa sia come qualità della persona che come modalità di pensiero. A conclusione del corso di studi lʼalunno avrà acquisito conoscenze, competenze e abilità di tipo comunicativo ed espressivo, logico – analitico ed operativo, padronanza dei linguaggi specifici dellʼindirizzo, un metodo di studio e di lavoro basato sulla ricerca e la sperimentazione. Orienterà la sua creatività attraverso competenze progettuali volte alla rappresentazione simbolica e attraverso una molteplicità di linguaggi grafici, pittorici, plastici ed architettonici. Sarà in grado di sperimentare e applicare tecniche e strumenti atti ad acquisire capacità rappresentative, di analisi, di sintesi e di problematizzazione, anche attraverso lʼuso delle tecnologie informatiche e multimediali.
ORARIO SETTIMANALE: Biennio: 34 ore Triennio: 35 ore
AREA COMUNE
Disciplina | I | II | III | IV | V |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e letteratura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali*** | 2 | 2 | |||
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | |||
Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
Laboratorio artistico**** | 3 | 3 | |||
Sc. motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Educazione Civica (1) | |||||
totale ore | 34 | 34 | 21 | 21 | 21 |
(1) 33 ore l’anno trasversali a più discipline
* Storia dal terzo anno
**con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
****Con funzione orientativa per la scelta dell’indirizzo al secondo biennio, consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche
ARTI FIGURATIVE
Disciplina | III | IV | V |
Chimica dei materiali | 2 | 2 | |
Laboratorio della figurazione | 6 | 6 | 8 |
Discipline pittoriche, plastiche e scultoree | 6 | 6 | 6 |
totale ore | 14 | 14 | 14 |
ARCHITETTURA E AMBIENTE
Disciplina | III | IV | V |
Chimica dei materiali | 2 | 2 | |
Laboratorio di architettura | 6 | 6 | 8 |
Discipline progettuali | 6 | 6 | 6 |
totale ore | 14 | 14 | 14 |
GRAFICA
Disciplina | III | IV | V | |||
Scienze naturali | 2 | 2 | ||||
Laboratorio di grafica | 6 | 6 | 8 | |||
Discipline grafiche | 6 | 6 | 6 | |||
totale ore | 14 | 14 | 14 |
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
Disciplina | III | IV | V | ||||
Scienze naturali | 2 | 2 | |||||
Laboratorio audiovisivo e multimediale | 6 | 6 | 8 | ||||
Discipline audiovisivo e multimediale | 6 | 6 | 6 | ||||
totale ore | 14 | 14 | 14 |
SCENOGRAFIA
Disciplina | III | IV | V | |||
Chimica dei materiali | 2 | 2 | ||||
Laboratorio di scenografia | 5 | 5 | 7 | |||
Discipline geometrichee scenografiche | 2 | 2 | 2 | |||
Discipline progettuali scenografiche | 5 | 5 | 5 | |||
totale ore | 14 | 14 | 14 |
DESIGN
Disciplina | III | IV | V |
Chimica dei materiali | 2 | 2 | |
Laboratorio del design | 6 | 6 | 8 |
Discipline progettuali design | 6 | 6 | 6 |
totale ore | 14 | 14 | 14 |
Come si accede
E' possibile accedere all'indirizzo possedendo il diploma di licenza media.
Per l'iscrizione è possibile effettuare l'iscrizione on-line alla classe prima.